TIJDLIJN JOURE 1816-2016
Interessante gegevens uit de tijdlijn van B. Huisman
1816-1900 | |
Na 1813 | Na de Franse tijd, komt er groei in de nijverheid: klokmakerijen, pottenbakkerijen, goud- en zilversmeden, brouwerijen, een zeepziederij en een cichoreifabriek; daarna gaat het wat op en af in de 19e eeuw. |
1836 | Start er een garenwinderij in Joure; één van de eersten in Nederland met een spinmachine uit Engeland. |
1848 | Joure telt 2541 inwoners. |
1851- 1880 | Aanleg zandweg naar Snikzwaag; 1856 grindwegen naar Sloten, Langweer en Heerenveen en weg naar Terherne. |
Rond 1850 | Beurt- en vaardiensten op Amsterdam, Franeker, Harlingen, Leeuwarden, Lemmer, Woudsend, Sloten, Workum, Gorredijk en Heerenveen. |
Rond 1875 | Schepen gaan over op stoom. |
1857 | Eeltsje Holtrop van der Zee (Eeltsjebaas) begint als scheepsbouwer op de oude Jouster werf aan de Zijlroede. Hij maakt plm. 850 houten schepen en scheepjes van 20 verschillende types. Zijn bekende uitspraak is: ‘Myn each is myn rij’. Na 1893 gaat zijn zoon Auke (Aukebaas) met de bouw verder. Vanaf omstreeks 1920 worden de schepen meer van ijzer gemaakt en gaat de werf achteruit. |
1866 | Bouw gasfabriek, eerst een particuliere onderneming, vanaf 1903 door de gemeente geëxploiteerd. In 1875 zijn er in Joure 43 straatlantaarns. |
1869-1955 | Cornelis Johannes de Jong, heeft vanaf 1888 de leiding over het Douwe Egberts-bedrijf en geeft aan het bedrijf de grote expansie, is als zodanig de tweede stichter. |
1881 | 14/15 oktober: grote brand in Joure in de Midstraat. Een boerderij en 12 huizen en gebouwen verwoest waaronder de bedrijfsgebouwen van Douwe Egberts. |
1882 | Tramverbinding van Heerenveen naar Joure (1968 laatste vracht). De tram rijdt door naar hetTolhuis waar passagiers op de boot naar Sneek kunnen overstappen. (Enkele jaren daarvoor was de Appelwijk gedempt). In 1886 gaat de tram via de Harddraversweg naar Sneek.
In 1892 komt er een tramverbinding met Lemmer. Na 1921 gaat de tram niet meer via de Midstraat maar via de Hoge Zomerdijk naar Sneek. Na de WOII (1948) nemen bussen deze verbindingen over. |
1890 | Joure telt 3421 inwoners.
Eind 19e eeuw zakt de nijverheid (incl. de klokkenmakerijen) wat in en komt er meer (klein)industrie, onder andere de meubelmakers winnen terrein. Het gebruik van stoom neemt toe in de bedrijven. |
1900-1950 | |
1902/1903 | Demping vaart in de Torenstraat (het eerste deel was al in 1865 gedempt). |
1904 | Joure is telefonisch bereikbaar. |
1910 | (31 juli-4 augustus) Honderden mensen uit Joure lopen naar Heerenveen om Clement van Maasdijk (1885-1910) als eerste mens boven Nederland te zien vliegen. Korte tijd daarna stort hij neer boven de Veluwe. |
1922 | Elektriciteit in Joure. |
1928 | Waterleiding in Joure aangelegd en watertoren gebouwd. |
1934 | De gemeenten Aengwirden en Schoterland opgeheven en de nieuwe gemeente Heerenveen wordt gevormd. (De Heerenwal in Heerenveen behoorde tot dan bij de gemeente Haskerlanden het spoorwegstation dus ook). Haskerland wordt twee keer zo groot. |
1940 | Joure telt 3578 inwoners. |
1940 | Directe wegverbinding Joure-Sneek (Rijksweg 43). Deze weg is tot dan de duurste weg (per strekkende meter) in Nederland door de diepte van het uit te graven veen en de vele bruggen. |
1945/1955 | Eerste grote uitbreiding van Joure. Er worden plm. 350 huizen gebouwd ten zuiden van de Midstraat tot voorbij de Bútsingel. |
1950 – 2000 | |
1950 | Heremastate wordt gemeentehuis, er volgen later meerdere verbouwingen en uitbreidingen. |
1950 | Joure telt 3936 inwoners. |
1953 | Douwe Egberts biedt bij gelegenheid van haar 200-jarig bestaan een carillon aan voor de Jouster toren. |
1954 | Westermeer opgenomen in Joure; wordt later een wijk. |
1954 | Het aardgas bereikt Joure; de gasfabriek wordt afgebroken. Kolen worden geleidelijk aan niet meer voor verwarming gebruikt. |
ca. 1955 | (in de vijftiger jaren) doortrekken van Rijksweg 43 van Joure naar Heerenveen. |
1960 | Aanleg bedrijventerrein bij de Vegelinsweg |
1960 | Joure telt 5623 inwoners. |
1965 en vol-gende jaren | Uitbouw woningen ten oosten van de Scheen, in totaal 950. |
1963/1967/
1969 |
Aanleg (overdekte) ligplaatsen voor de recreatie langs de Zijlroede. |
1970 | Joure telt 7399 inwoners. |
1972 | Aanleg wijk Westermeer ten oosten van de E.A. Borgerstraat, in 1976 ten westen. |
1973 | Bouw verkeersplein bij Joure en aanleg nieuwe vierbaansweg naar Lemmer (A50). |
1976 | Oprichting museum in oud bedrijfsgebouw van Douwe Egberts voor voorwerpen van de plaatselijke nijverheid en industrie. In de jaren daarna vinden diverse uitbreidingen plaats. |
1977 | Verdubbeling Rijksweg 43 naar Heerenveen en aanleg nieuwe vierbaansweg naar Sneek (A7), aansluitend op het verkeersplein. |
1980 | Aanleg bedrijventerrein Sewei ten oosten van Joure.
Op de bedrijventerreinen komen verscheidene soorten kleinere bedrijven. De meubelmakerijken zijn inmiddels verdwenen. De winkels in de Midstraat zijn groter geworden; de kruidenierswinkels zijn supermarkten geworden. De winkels in de Torenstraat en aan het Zand zijn vrijwel verdwenen. |
1980 | Joure telt 10518 inwoners. |
1984 | Herindeling gemeenten in Friesland; Doniawerstal en Haskerland gaan met enkele correcties op in de nieuwe gemeente Skarsterlân. Hoofdplaats is Joure. |
1986 | Aanleg wijk Schipsloot ten noorden van Joure. In 1996 staan er ca. 780 woningen. |
1989 | Aanleg bedrijventerrein Woudfennen ten zuiden van Joure. |
1990 | Joure heeft 11649 inwoners. |
1995 | Joure heeft 12444 inwoners. |
2000-2016 | |
2000/2001 | In bestemmingsplannen Wyldehoarne (woonwijk met lanen en villa’s) ten oosten van Schipsloot en De Ekers (bedrijventerrein) ten oosten van Sewei. Begin met de bouw. |
2001 | Joure telt 13033 inwoners en 5236 woningen. |
?? | Uitbreiding rotonde? |
2010 | Joure telt ……………… inwoners. |
2015 | Voorbereidingen voor het Verkeersplein Joure. |
2016 | In Joure zijn drie klokkenmakers actief. |